5PS - 16PS - 11PS - 1PS - 4PS - 18PS - 3PS - 9PS | ||||||||||||
ĐB | 40957 | |||||||||||
Giải 1 | 85011 | |||||||||||
Giải 2 | 4481691475 | |||||||||||
Giải 3 | 688405518996603523287859776511 | |||||||||||
Giải 4 | 0449292319565319 | |||||||||||
Giải 5 | 612612724973224830559627 | |||||||||||
Giải 6 | 243424253 | |||||||||||
Giải 7 | 88675078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 11, 16, 19 |
2 | 23, 24, 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 40, 43, 48, 49 |
5 | 50, 53, 55, 56, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 73, 75, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
11, 11 | 1 |
72 | 2 |
03, 23, 43, 53, 73 | 3 |
24 | 4 |
55, 75 | 5 |
16, 26, 56 | 6 |
27, 57, 67, 97 | 7 |
28, 48, 78, 88 | 8 |
19, 49, 89 | 9 |