1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX | ||||||||||||
ĐB | 92619 | |||||||||||
Giải 1 | 11319 | |||||||||||
Giải 2 | 9819929744 | |||||||||||
Giải 3 | 270671197808680338932215271172 | |||||||||||
Giải 4 | 8758254063251020 | |||||||||||
Giải 5 | 573776141159314817695866 | |||||||||||
Giải 6 | 359476412 | |||||||||||
Giải 7 | 66367206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14, 19, 19 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 37 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 52, 58, 59, 59 |
6 | 66, 66, 67, 69 |
7 | 72, 72, 76, 78 |
8 | 80 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80 | 0 |
1 | |
12, 52, 72, 72 | 2 |
93 | 3 |
14, 44 | 4 |
25 | 5 |
06, 36, 66, 66, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
19, 19, 59, 59, 69, 99 | 9 |