11GN - 1GN - 8GN - 5GN - 10GN - 2GN | ||||||||||||
ĐB | 19868 | |||||||||||
Giải 1 | 60958 | |||||||||||
Giải 2 | 4110623098 | |||||||||||
Giải 3 | 768111914259902400901873760660 | |||||||||||
Giải 4 | 2470931432641202 | |||||||||||
Giải 5 | 753530512548010741324634 | |||||||||||
Giải 6 | 347995614 | |||||||||||
Giải 7 | 51838166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 07 |
1 | 11, 14, 14 |
2 | |
3 | 32, 34, 35, 37 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 51, 51, 58 |
6 | 60, 64, 66, 68 |
7 | 70 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 90 | 0 |
11, 51, 51, 81 | 1 |
02, 02, 32, 42 | 2 |
83 | 3 |
14, 14, 34, 64 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 66 | 6 |
07, 37, 47 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
9 |