3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR | ||||||||||||
ĐB | 71396 | |||||||||||
Giải 1 | 20801 | |||||||||||
Giải 2 | 7347083615 | |||||||||||
Giải 3 | 593185465790221194942041877848 | |||||||||||
Giải 4 | 2581637188501300 | |||||||||||
Giải 5 | 030923421961661655695870 | |||||||||||
Giải 6 | 496635489 | |||||||||||
Giải 7 | 52228990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15, 16, 18, 18 |
2 | 21, 22 |
3 | 35 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 70, 71 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 90, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70, 70, 90 | 0 |
01, 21, 61, 71, 81 | 1 |
22, 42, 52 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
15, 35 | 5 |
16, 96, 96 | 6 |
57 | 7 |
18, 18, 48 | 8 |
09, 69, 89, 89 | 9 |