11NZ - 12NZ - 19NZ - 8NZ - 5NZ - 9NZ - 10NZ - 20NZ | ||||||||||||
ĐB | 28501 | |||||||||||
Giải 1 | 82333 | |||||||||||
Giải 2 | 7075512632 | |||||||||||
Giải 3 | 666794509622032034945677844165 | |||||||||||
Giải 4 | 3608490839792964 | |||||||||||
Giải 5 | 065716058402015564596512 | |||||||||||
Giải 6 | 582872699 | |||||||||||
Giải 7 | 16364349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 08, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 32, 32, 33, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 72, 78, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
02, 12, 32, 32, 72, 82 | 2 |
33, 43 | 3 |
64, 94 | 4 |
05, 55, 55, 65 | 5 |
16, 36, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 78 | 8 |
49, 59, 79, 79, 99 | 9 |