6FC - 5FC - 1FC - 16FC - 17FC - 4FC - 8FC - 19FC | ||||||||||||
ĐB | 61579 | |||||||||||
Giải 1 | 32521 | |||||||||||
Giải 2 | 7333711395 | |||||||||||
Giải 3 | 597159473728391770409548036972 | |||||||||||
Giải 4 | 1670377072230876 | |||||||||||
Giải 5 | 609454174724562057163868 | |||||||||||
Giải 6 | 049531791 | |||||||||||
Giải 7 | 27759110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 16, 17 |
2 | 20, 21, 23, 24, 27 |
3 | 31, 37, 37 |
4 | 40, 49 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 70, 72, 75, 76, 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 91, 91, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 70, 70, 80 | 0 |
21, 31, 91, 91, 91 | 1 |
72 | 2 |
23 | 3 |
24, 94 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
16, 76 | 6 |
17, 27, 37, 37 | 7 |
68 | 8 |
49, 79 | 9 |